Наставници разредне наставе
Ред.бр. |
Презиме и име наставника |
% запослености |
Степен стручности |
Радни стаж |
Године старости |
1. | Петровић Наташа | 100 | 7 | 17 | 52 |
2. | Јефтић Виолета | 100 | 6 | 25 | 51 |
3. | Симоновић Весна | 100 | 7 | 26 | 54 |
4. | Динић Весна | 100 | 7 | 30 | 57 |
5. | Смиљковић Бобан | 100 | 7 | 7 | 35 |
6. | Ценић Александар | 100 | 7 | 35 | 61 |
7. | Mичић Братислав | 100 | 6 | 36 | 62 |
8. | Стојковић Мирјана | 100 | 7 | 27 | 54 |
9. | Јовановић Маја | 100 | 7 | 23 | 51 |
10. | Динић Зоран | 100 | 7 | 24 | 54 |
11. | Цветковић Лидија | 100 | 7 | 19 | 56 |
12. | Стаменковић Љиљана | 100 | 7 | 27 | 57 |
13. | Станковић Тањица | 100 | 7 | 28 | 50 |
14. | Васић Јелица | 100 | 7 | 5 | 29 |
15. | Нешић Милена | 100 | 7 | 7 | 40 |
16. | Јовановић Соња | 100 | 7 | 28 | 52 |
17. | Петковић Предраг | 100 | 7 | 5 | 33 |
18. | Јовановић Горица | 100 | 7 | 29 | 53 |
19. | Јовановић Предраг | 100 | 7 | 27 | 53 |
20. | Митић Вукица | 100 | 6 | 30 | 60 |
21. | Петковић Горан | 100 | 6 | 27 | 55 |
22. | Тошић Марина | 100 | 7 | 27 | 63 |
23. | Васковић Александра | 100 | 7 | 7 | 42 |
24. | Стевановић Горан | 100 | 7 | 30 | 56 |
25. | Коцић Бранка | 100 | 7 | 21 | 48 |
26. | Митровић Оливер | 100 | 7 | 17 | 47 |
27. | Тошић Вишња | 100 | 7 | 20 | 51 |
28. | Стојановић Марина | 100 | 7 | 24 | 48 |
29. | Денић Александар | 100 | 7 | 20 | 44 |
30. | Станковић Сања | 100 | 7 | 8 | 35 |
31. | Пејчић Мира | 100 | 6 | 35 | 62 |
32. | Митић Ивица | 100 | 6 | 29 | 58 |
33. | Илић Невена | 100 | 7 | 23 | 54 |
34. | Филиповић Радован | 100 | 7 | 31 | 56 |
35. | Митић Јасмина | 100 | 6 | 26 | 56 |
36. | Митровић Данијела | 100 | 7 | 14 | 46 |
37. | Милошевић Снежана | 100 | 6 | 28 | 59 |
38. | Петровић Снежана | 100 | 6 | 25 | 51 |
39. | Миљковић Јадранка | 100 | 6 | 17 | 58 |
40. | Петровић Зорица | 100 | 6 | 36 | 63 |
41. | Пејчић Горица | 100 | 7 | 25 | 56 |
42. | Илић Борис | 100 | 7 | 11 | 34 |
43. | Вучић Јелена | 100 | 7 | 8 | 31 |
44. | Ранчић Даниела | 100 | 6 | 25 | 55 |
Наставници предметне наставе
Ред.бр. |
Презиме и име наставника |
Наставни предмет |
% запослености |
Степен стручности |
Радни стаж |
Године старости |
1. | Ценић Власта | Српски језик и књижевност | 100 | 7 | 39 | 64 |
2. | Вукотић Виолета | 100 | 7 | 18 | 49 | |
3. | Станковић Горица | 100 | 7 | 22 | 49 | |
4. | Ђорђевић Наташа | 100 | 7 | 25 | 55 | |
5. | Стевановић Тамара | 100 | 7 | 20 | 51 | |
6. | Миленковић Александра | 100 | 7 | 13 | 46 | |
7. | Стојановић Данијела | 100 | 7 | 19 | 49 | |
8. | Стојановић Тања | 100 | 7 | 13 | 47 | |
9. | Лазаревић Драгана | 50 | 7 | 3 | 27 | |
10. | Ђорђевић Љиљана | Француски језик | 100 | 7 | 28 | 56 |
11. | Чарапић Ангелина | 80 | 7 | 36 | 60 | |
12. | Mилић Зоран | 100 | 7 | 33 | 61 | |
13. | Митић Ђурђица | 50 | 7 | 6 | 34 | |
14. | Живковић Вукица | 70 | 7 | 15 | 39 | |
15. | Стаменковић Загорка | Mатематика | 100 | 7 | 27 | 57 |
16. | Стојковић Мирјана | 90 | 7 | 31 | 63 | |
17. | Милица Петковић | 50 | 7 | 10 | 36 | |
18. | Цветковић Ненад | 100 | 7 | 17 | 41 | |
19. | Ранђеловић Десанка | 100 | 7 | 22 | 59 | |
20. | Лазаревић Ана | 90 | 7 | 19 | 46 | |
21. | Митровић Дејан | 80 | 7 | 13 | 52 | |
22. | Антић Тамара | 90 | 7 | 12 | 39 | |
23. | Петковић Горана | 100 | 7 | 6 | 33 | |
24. | Усеиновић Ана | Историја | 90 | 7 | 11 | 36 |
25. | Станковић Славољуб | 100 | 7 | 13 | 51 | |
26. | Павловић Ружица | 80 | 7 | 23 | 54 | |
27. | Динић Симић Марија | 60 | 7 | 9 | 35 | |
28. | Денчић Ненад |
Географија |
100 | 7 | 12 | 43 |
29. | Kостић Драган | 100 | 7 | 22 | 47 | |
30. | Стојковић Маја | 100 | 7 | 11 | 42 | |
31. | Цветковић Марко | 15 | 7 | 8 | 33 | |
32. | Илић Драган | Биологија | 100 | 7 | 19 | 48 |
33. | Перић Сузана | 100 | 7 | 30 | 61 | |
34. | Павловић Милица | 80 | 7 | 8 | 33 | |
35. | Вукашиновић Иван | 100 | 7 | 17 | 42 | |
36. | Ранковић Драган | Физика | 100 | 7 | 32 | 62 |
37. | Димитријевић Слађана | 100 | 7 | 30 | 60 | |
38. | Вељковић Зоран | 70 | 7 | 7 | 56 | |
39. | Стошић Душица | Хемија | 100 | 7 | 15 | 47 |
40. | Симић Биљана | 40 | 7 | 10 | 47 | |
41. | Китановић Братислав | 30 | 7 | 12 | 59 | |
42. | Стојковић Марко | Техника и технологија | 60 | 7 | 5 | 32 |
43. | Рашић Весна | 100 | 7 | 22 | 58 | |
44. | Протић Надица | 100 | 7 | 13 | 51 | |
45. | Рајковић Ивана | 100 | 7 | 7 | 48 | |
46. | Стојковић Властимир | Ликовна култура | 100 | 6 | 34 | 61 |
47. | Николић Горан | 100 | 6 | 37 | 62 | |
48. | Шуклетовић Неда | 35 | 7 | 13 | 40 | |
49. | Мичић Лидија |
Музичка култура |
100 | 6 | 27 | 55 |
50. | Савић Маја | 100 | 7 | 13 | 37 | |
51. | Петковић Александар | 25 | 7 | 1 | 34 | |
52. | Марјановић Срђан |
Физичко и здравствено васпитање
|
100 | 7 | 18 | 58 |
53. | Костић Миљана | 85 | 7 | 12 | 41 | |
54. | Стојковић Саша | 50 | 7 | 17 | 48 | |
55. | Петковић Микица | 80 | 7 | 33 | 60 | |
56. | Стојковић Дејан | 80 | 7 | 23 | 54 | |
57. | Радоњић Јасмина | 45 | 7 | 15 | 40 | |
58. | Јовановић Александар | 100 | 7 | 13 | 40 | |
59. | Марија Перковић | 100 | 7 | 5 | 41 | |
60. | Стевановић Ирена | 100 | 7 | 20 | 46 | |
61. | Веселић Јулија | 100 | 7 | 20 | 45 | |
Енглески језик |
||||||
62. | Џунић Милена | 80 | 7 | 7 | 33 | |
63. | Коцић Нешић Јована | 60 | 7 | 2 | 31 | |
64. | Томовић Нада | 100 | 7 | 23 | 54 | |
65. | Цветковић Данијела | 100 | 7 | 18 | 44 | |
66. | Јованчић Јелена | 100 | 7 | 16 | 44 | |
67. | Живановић Ведрана | 100 | 7 | 13 | 40 | |
68. | Агушевић Ивица | Педагошки асистент | 100 | 4 | 10 | 41 |
69. | Петровић Миливоје | Катихета
|
100 | 7 | 6 | 35 |
70. | Стаменковић Биљана | 50 | 7 | 22 | 50 | |
71. | Ракић Ђорђо | 15 | 6 | 8 | 43 | |
72. | Ђорђевић Верица | 70 | 7 | 15 | 41 | |
73. | Антов Предраг | Грађанско васпитање | 90 | 7 | 12 | 38 |
74. | Марко Цветковић | 25 | 7 | 8 | 33 | |
75. | Стојковић Марко | Информатика и рачунарство | 40 | 7 | 5 | 32 |
76. | Антић Тамара | 10 | 7 | 12 | 39 | |
77. | Лазаревић Ана | 10 | 7 | 19 | 46 | |
78. | Митровић Дејан | 10 | 7 | 13 | 52 | |
79. | Милица Петковић | 50 | 7 | 10 | 36 | |
80. | Ненад Игњатовић | 40 | 7 | 3 | 33 |